世界播报:奥拓电子接待国新证券等多家机构调研
2023-05-13 03:14:06
东方财富Choice数据
奥拓电子5月12日发布消息,5月10日,公司接待国新证券等多家机构调研,接待人员董事长 吴涵渠,董事、总裁 杨四化,董事、副总裁 吴未,董事会秘书 杨扬,证券事务代表、IR总监 王亚丽,接待地点北京市国家中影数字制作基地。
(资料图)
调研主要内容
一、董事长吴涵渠先生致辞并介绍了公司2023年战略方向及技术创新方面的具体举措 主要内容概述如下: 2023年既是公司成立三十周年的重要年份,又是公司新的五年(2022~2026年)发展战略的起势之年,战略意义重大。公司将继续巩固在影视、金融及通信、广告、体育等方面的优势地位,大力推进创新业务,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国新证券 | 证券公司 |
2 | 华西证券 | 证券公司 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 |
4 | 招商证券 | 证券公司 |
5 | 中泰证券 | 证券公司 |
6 | 东方财富证券 | 证券公司 |
7 | 平安证券 | 证券公司 |
8 | 上海证券 | 证券公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
10 | 广发基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥拓电子近一年共接待61家机构73次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 27 | 0.95 | 0.32 | - | -0.19 | 2.29 | - |
2023-03-14 | 13 | 0.00 | 3.08 | 6.00 | -0.06 | 3.14 | 5.63 |
2023-03-03 | 2 | -0.44 | -3.24 | -2.95 | 0.08 | 0.71 | 1.21 |
2023-02-21 | 3 | 9.94 | -0.29 | -3.95 | 10.84 | 1.51 | -1.64 |
2023-02-19 | 14 | 10.06 | 13.74 | 8.31 | 7.61 | 13.08 | 5.93 |
2022-11-10 | 5 | -1.89 | -6.60 | -13.84 | -4.67 | -10.21 | -15.77 |
2022-10-14 | 9 | 3.35 | 4.73 | 4.34 | 3.25 | 7.33 | 12.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,佐力药业、新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300181 | 佐力药业 | 101 | 业绩说明会,券商策略会 | 2023-05-10 |
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。